| Número | Título | |
| Vol. 28, Núm. 1 (2025): Ciencia y Desarrollo | TRANSFORMACIÓN DE MODELOS EMPRESARIALES MEDIANTE UNA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INNOVADORA | Resumen PDF |
| Yixcely Maribel Espinoza Tuárez, René Jair Andrade Gutiérrez, Yadira Daniela Arteaga Posligua, Pamela Cecibel Quimis Santana, Grace Soraida Salazar Villegas | ||
| Vol. 28, Núm. 1 (2025): Ciencia y Desarrollo | TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL MEDIANTE INTELIGENCIA DE MERCADOS | Resumen PDF |
| Carlos Artemidoro Zea Barahona, María Isabel Menéndez Parrales, Daniela Nicole Oviedo Tigua, Nayeli Jamileth Arteaga Toala, Jamilette Elizabeth Bumbila Anzules, Wenberley Stalin Guevara Pihuave | ||
| Vol. 7 (2006): Ciencia y Desarrollo | Tratamiento de los aceites vegetales usados, como materia prima para la elaboración de biodiésel en la ciudad de Arequipa | Resumen PDF |
| Rosa María Sotomayor Zúñiga, Hortencia Elena Huaco Álamo, Rafael Cuentas Machicao | ||
| Vol. 7 (2006): Ciencia y Desarrollo | Tratamiento de los efluentes de la industria del cuero en la ciudad de Arequipa | Resumen PDF |
| Rosa María Sotomayor Zúñiga | ||
| Vol. 28, Núm. 1 (2025): Ciencia y Desarrollo | UN ENFOQUE MULTIDIMENSIONAL EN LA AUDITORÍA MODERNA | Resumen PDF |
| Aldrin Jefferson Calle García, Roxana Marilyn Baque Pin, Zully Anabella Chuquimarca Robles, Lisbeth Jazmin Navarrete Bravo, Carmen Mercedes Tigua Baque, Heidy Michelle Zambrano Faria | ||
| Vol. 22, Núm. 1 (2019): Ciencia y Desarrollo | Un modelo de gestión de requerimientos para minimizar el porcentaje de incumplimiento | Resumen PDF HTML EPUB |
| Victor Alfaro | ||
| Vol. 28, Núm. 2 (2025): Ciencia y Desarrollo | UNA PROPUESTA DE ESTUDIO: PIEDRAS NEGRAS UNA HUELLA DEL PALEOLÍTICO MEDIO TARDÍO EN LOS ANDES (¿?) | Resumen PDF |
| Jaime Deza Rivasplata, Segundo Vásquez Sánchez, Manuel Tam Chang, Diego Garrido Peche | ||
| Vol. 18, Núm. 1 (2015): Ciencia y Desarrollo | Universos fractales de materia y antimateria y el neutrovacío | Resumen PDF |
| Enrique Álvarez Vita | ||
| Vol. 26, Núm. 3 (2023): Ciencia y Desarrollo | Uso del ATLAS.ti en la construcción de la Teoría fundamentada de los relatos de vida de los docentes de la Universidad de Guayaquil en el año 2023 | Resumen PDF |
| Lenin Mendieta Toledo, Milton Maridueña Arroyave | ||
| Vol. 27, Núm. 2 (2024): Ciencia y Desarrollo | USO ESTRATÉGICO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO EMPRESARIAL | Resumen PDF |
| Jonás Sneider Calle García, Maria Antonella Pincay Delgado, Bryan Saúl Mendoza Pionce, Genesis Stefany Bravo Quijije | ||
| Vol. 16, Núm. 1 (2013): Ciencia y Desarrollo | Utilización de imágenes de mediana resolución espacial en el análisis multitemporal del sector sur del nevado Huascarán | Resumen PDF |
| Mauro Palomino | ||
| Vol. 17, Núm. 1 (2014): Ciencia y Desarrollo | Validación del índice mandibular canino en una población Tumbesina | Resumen PDF |
| Jaime Plasencia, Kathya Segura | ||
| Vol. 6 (2005): Ciencia y Desarrollo | Validación del nuevo cultivar del camote forrajero Lactogénico | Resumen PDF |
| Armando Quispe Cáceres | ||
| Vol. 24, Núm. 1 (2021): Ciencia y desarrollo | Validación del nuevo cultivar del camote forrajero Lactogénico | Resumen PDF |
| Armando Quispe Cáceres | ||
| Vol. 28, Núm. 2 (2025): Ciencia y Desarrollo | VALORES EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA. CAMILO MORÁN RIVAS, MAESTRO HUELLA DE LAS UNIVERSIDADES DEL ECUADOR. | Resumen PDF |
| Lenin Mendieta Toledo | ||
| Vol. 14 (2011): Ciencia y Desarrollo | Valores hematológicos del armadillo peludo (Chaetophractus nationi) en cautiverio en un parque zoológico de Lima, Perú | Resumen PDF |
| Elizabeth Solano Bravo | ||
| Vol. 24, Núm. 1 (2021): Ciencia y desarrollo | Valores hematológicos del armadillo peludo (Chaetophractus nationi) en cautiverio en un parque zoológico de Lima, Perú | Resumen PDF |
| E. Solano Bravo | ||
| Vol. 21, Núm. 1 (2018): Ciencia y Desarrollo | Variantes de la cerámica proveniente del Sitio Arqueológico de Choquepujio. | Resumen PDF HTML |
| Sujay Gonzales | ||
| Vol. 23, Núm. 1 (2020): Ciencia y Desarrollo | Xenobióticos contaminantes presentes en el agua del refugio de vida silvestre pantanos de villa (distrito de chorrillos) y en el humedal de ventanilla (distrito de ventanilla) y su efecto sobre el crecimiento radicular y la composición cromosómica del ajo (allium sativum) y de la cebolla (allium cepa) utilizados como bioindicadores | Resumen PDF |
| Carlos Scotto, Roxana Espino, Raúl Rondón, César Arriola | ||
| Elementos 601 - 619 de 619 | << < 20 21 22 23 24 25 | |
